¡Oferta!

Mujer|Hombre Saucony Grid Azura 2000 White / Blue / Lime | Azura

 85.28  50.84

A finales del pasado milenio, el planeta entero entró en una fase de locura colectiva, a la que nos sumamos introduciendo una estét…

Hay existencias

SKU: DSQ49-TJ395168 Categorías: , , , , , Etiquetas: , , ,

Descripción

A finales del pasado milenio, el planeta entero entró en una fase de locura colectiva, a la que nos sumamos introduciendo una estética radical en nuestra imparable tecnología GRID. Así nacieron, en los años noventa, las Azura 2000.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Mujer|Hombre Saucony Grid Azura 2000 White / Blue / Lime | Azura”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratis y envío de devolución
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

Calzado Para Hombre

USA UK EUR JPN(cm) CHN(mm)
3 2 35    
3.5 2.5 35.5    
4 3 36    
4.5 3.5 36.5 22.5 225
5 4 37 23 230
5.5 4.5 37.5 23.5 235
6 5 38.5 24 240
6.5 5.5 39 24.5 245
7 6 40 25 250
7.5 6.5 40.5 25.5 255
8 7 41 26 260
8.5 7.5 42 26.5 265
9 8 42.5 27 270
9.5 8.5 43 27.5 275
10 9 44 28 280
10.5 9.5 44.5 28.5 285
11 10 45 29 290
11.5 10.5 46 29.5 295
12 11 46.5 30 300
12.5 11.5 47 30.5 305
13 12 48 31 310
14 14 49    
15 14.5 50    
16 15 51.5    

Ropa

Small Medium Large X-Large XX-Large
CHEST 36-38 39-41 42-44 45-47 48-50
WAIST 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40
INSEAM 31.5 32 32.5 33 36.5

Calzado Para Mujer

USA UK EUR JPN(cm) CHN(mm)
4 2 34.5
4.5 2 35
5 3 35.5 21.5 215
5.5 3.5 36 22 220
6 4 37 22.5 225
6.5 4.5 37.5 23 230
7 5 38 23.5 235
7.5 5.5 38.5 24 240
8 6 39 24.5 245
8.5 6.5 40 25 250
9 7 40.5 25.5 255
9.5 7.5 41 26 260
10 8 42 26.5 265
10.5 8.5 42.5 27 270
11 9 43 27.5 275
11.5 9.5 44
12 10 44.5
13 11 46

Ropa

X-Small Small Medium Large XX-Large
CHEST/BUST 30-32 32-34 36-37 38-40 41-43
WAIST 22-24 24-26 27-28 29-31 32-34
HIP 34-36 36-38 39-40 41-43 44-46
INSEAM 29 29.5 30 30.5 31

Calzado Para Infantil

USA UK EUR
12.5 30.5 12
13 31 12.5
13.5 32 13
1 32.5 13.5
1.5 33 1
2 33.5 1.5
2.5 34.5 2
3 35 2.5
3.5 35.5 3
4 36 3.5
4.5 37 4
5 37.5 4.5
5,5 38 5
6 38.5 5.5
6.5 39.5 6
7 40 6.5